昨天下午,青岛市内三区发布了幼儿园第二次招生计划,市内三区还有7000多个学位供选择。没有派位成功的家庭,今天就可以登陆网上报名系统进行报名了,报名截止日期为6月18日,6月19日(星期五)现场确认,并当天确定录取名单。不具备网上报名条件的可现场报名。
二次招生有不少公办园
而在各区市此次发布的二次招生计划中,记者发现尽管没吃饱的大都是民办园,但仍有不少公办园供幼儿家长选择。在市南区发布的二次招生计划中,公办园和普惠性民办园有7所,其余17所都是民办园。
市北区在一次招生当中,已经有5000多名幼儿被成功录取,市北教育局托幼办主任孙爱华表示,从学位数上来讲,如果家长不择园,基本上可以满足全区的幼儿需求,在第一次招生中部分试点就近入园的幼儿园还有不少空额,二次招生共有63所幼儿园参与,其中一些规模较大还有公办和普惠性幼儿园可以再提供2350多个学位,一些小型的民办园和家庭托儿所可以再提供3000个左右的学位,共计5350多个学位。孙爱华表示,现实条件难以满足所有的幼儿进公办园,但不少民办园的硬件和软件都不比公办园差,适合自己的才是最好的。李沧区二次招生有42所幼儿园参与,可提供1400多个学位,其中也有不少是公办园。
有条件幼儿园将增学位
根据市南区教体局发布的信息,经摸底,市南区今年户籍适龄幼儿3690人左右,按照标准班额计算,市南区2015年可提供小班学位数3600个,条件允许的幼儿园,在标准班额的基础上还可增加学位数260个,基本满足适龄幼儿入园需求。第一次报名时,幼儿网上报名登记2689人。6月13日,经现场信息核查确认,符合条件的幼儿2623人,公办园和普惠性民办园中不超计划数直接录取或超出计划数电脑抽签共计录取2267人,占符合报名条件幼儿总数的86%。截至6月13日,根据青岛市招生政策,封闭小区幼儿园、部队幼儿园优先招收本小区和部队幼儿共录取450名幼儿,普通民办园共录取555名幼儿。全区公办园、普惠性民办园、普通民办园合计录取3272名幼儿,占全区适龄幼儿总数的88.7%,共有391名市南区户籍幼儿第一次报名未录取。经统计市南区第二次招生可提供学位数442个,基本可满足需求。
幼儿园二次招生报名时间是6月16日至18日,6月19日(星期五)现场确认,并确定录取名单。
青岛市幼儿园网上报名系统www.wybm.org
2015年市北区幼儿园二次招生信息表
序号 幼儿园名称 性质 保教费标准(元/月)招生咨询电话
1 市北区第八教工幼儿园 公办 575 66758057
2 市北区第二实验幼儿园 公办 575 66758019
3 市北区宜阳路幼儿园 公办 750 66758135
4 市北区青纺红蕾幼儿园 民办 580 66758391
5 市北区金色阳光幼儿园 民办 580 13687675711
6 市北区双星海逸幼儿园 普惠民办 650 13780608085
7 市北区雅思贝尔幼儿园 民办 880 84867009
8 市北区春田花花幼儿园 民办 以公示为准 68880001/13969788002
9 市北区东海岸幼儿园 公办 750 85630867-8010
10 市北区博爱幼儿园 普惠民办 780 85690086
11 市北区福禄贝尔幼儿园 民办 2380 66995329
12 市北区瑞安幼儿园 公办 500 66758036
13 海军92664部队幼儿园 公办 620 51853185
14 市北区联创幼儿园 公办 420 88870010
15 市北区银河之星幼儿园 普惠民办 750 83735766
16 市北区贝立幼儿园 普惠民办 680 66758321
17 市北区紫荆馨园幼儿园 民办 630 18906489280
18 市北区兴隆花园幼儿园 普惠民办 620 68092028
19 市北区海岸阳光幼儿园 民办 720 18661661837
20 市北区城头实验幼儿园 民办 760 18553262025
21 市北区向阳红幼儿园 公办 630 83825836
22 市北区一加一幼儿园 民办 420 13869891611
23 市北区第五教工幼儿园分园(鑫欣家园配套幼儿园)公有民办 750 66758042
24 市北区广和幼儿园(同和园) 普惠民办 820 88733066
25 市北区广和幼儿园(同安园) 普惠民办 820 88733066
26 市北区心语幼儿园 普惠民办 770 80678256
27 银座·英才四季景园幼儿园 民办 2380 82037508
28 市北区星星幼儿园 民办 500 88724089
29 中科幼教青岛实验幼儿园 普惠民办(公有民办)880 88691117
30 市北区美寓天城幼儿园 普惠民办 以公示为准 15653208200
31 市北机关幼儿园枕海山庄园 民办 880 15666791068
32 市北区智慧熊幼儿园 民办 2200 88781199/88788096
33 曙光实验幼儿园(曙光园) 普惠民办 860 88780357
34 曙光实验幼儿园(阳光园) 普惠民办 860 88783537
35 市北区海贝儿幼儿园 普惠民办 760 88733188
36 市北区启蒙幼儿园 民办 700 88750839
37 市北区天骄幼儿园 民办 700 66758508
38 市北区金旋律幼儿园 民办 600 13626392858
39 市北区新太阳幼儿园(台东园) 民办 600 83626220/82776797
40 市北区东信幼儿园 民办 690 66758367
41 市北区慧馨幼儿园 民办 550 13863981916
42 市北区爱心宝贝幼儿园 普惠民办 730 86075788
43 市北区星河幼儿园 民办 540 18553208717
44 市北区宝城幼儿园 公办 500 66758063
45 市北区海丽达万科城幼儿园 民办 2500 83760001
46 市北区幸福家园幼儿园 普惠民办 680 18153200520
47 市北区启点幼儿园 民办 500 84896737
48 市北区智慧谷幼儿园 民办 880 80936878
49 青岛市少年宫第二幼儿园 普惠民办(公有民办)750 82737719
50 市北区海滨幼儿园 公办 750 82826607
51 市北区育红幼儿园 公办 630 82827460
52 市北区天真幼儿园 公办 630 66758178
53 市北区新秀幼儿园 公办 630 66758173
54 市北区济宁路幼儿园 普惠民办(公有民办)860 18363986785
55 市北区工业幼儿园分园 公办 750 83612058
56 市北区金晖幼儿园 普惠民办 680 83646250
57 市北区优秀幼儿园 公办 630 82725244
58 市北区爱心幼儿园 民办 1380 82728998
59 市北区蒲公英幼儿园 民办 590 66758565
60 市北区东港幼儿园 公办 750 66758117
61 市北区小脚丫幼儿园 民办 750 85640772
62 市北区天虹缘幼儿园 民办 480 83651917
63 市北区新华阳幼儿园 普惠民办 610 83834171
2015年市南区幼儿园第二次招生信息
序号 幼儿园名称 保教费标准(元/月)报名咨询电话招生计划数(人)
1 市南区联群幼儿园(公办) 520 82825654 40
2 市南区实验幼儿园(延福园)(公办)575 85977338-802 50
3 市南区爱心幼儿园(普惠民办) 880 85883933 10
4 市南区雅怀幼儿园(普惠民办) 880 85758818 40
5 市南区七色花幼儿园(普惠民办)780 85820761 40
6 市南区天虹幼儿园(普惠民办) 780 85898104 40
7 市南区皮卡丘高山幼儿园 (普惠民办)780 66883866 10
8 新贵都(中澳合作)幼儿园 3600/3800 85817237 5
9 爱莉斯小哈佛幼儿园 3000/4000 83860516 5
10 城投市南东天山幼儿园 2700 82891776 5
11 市南区枫之都幼儿园 1380 85723333 25
12 市南区橄榄树幼儿园 1160 89977530 20
13 市南区春天幼儿园 1800 13370852537 19
14 市南区空疗蓝天幼儿园 1680 83096668 10
15 市南区金色海岸幼儿园 880 13515420381 20
16 市南区梦园幼儿园 免费 82615178 25
17 市南区红梅幼儿班 380 15192761822 10
18 市南区花蕾幼儿班 420 13969665075 10
19 市南区蓝贝幼儿班 380 15965566054 20
20 市南区小豆丁幼儿班 390 85841680 5
21 市南区新太阳幼儿班 620 13792476121 3
22 市南区阳光幼儿班 380 13863991706 20
23 市南区艺宝幼儿班 380 13220865902 10
2015年李沧区幼儿园二次招生信息表
序号 幼儿园名称 性质 保教费标准(元/月)报名咨询电话
1 李沧区教工幼儿园永安园 公办 550 84637034
2 李沧区教工幼儿园绿城园 公办 680 68076098
3 青岛永宁路小学幼儿园沧台路园 公办 680 84672221
4 李沧区机关幼儿园百通园 公办 680 87630186
5 李沧区经济委员会幼儿园合川路园 公办 680 67706099
6 李村城区街道管理处幼儿园西山园 普惠性民办 450 87976975
7 李村城区街道管理处幼儿园帝都园 普惠性民办 570 87687979
8 李沧区雅荷幼儿园虎山园 普惠性民办 680 87656778
9 李沧区阳光苗苗幼儿园 普惠性民办 750 84676769
10 青岛红黄蓝春之都幼儿园 民办 1800 81932012
11 青岛红黄蓝春之都幼儿园万福园区 普惠性民办 680 66879100
12 青岛红黄蓝春之都幼儿园警苑园区 民办 2200 68076599
13 青岛雅思贝尔幼儿园西山园 民办 1180 87601160
14 青岛大苹果幼儿园李沧园 民办 1600 87622500
15 青岛大苹果幼儿园福临万家园 民办 2000 87971222
16 李沧区皮卡丘馨苑幼儿园 民办 800 87689166
17 李沧区海贝儿尚风尚水幼儿园 民办 1600 87658888
18 李沧区小红帆幼儿园 普惠性民办 680 87977791
19 李沧区星星河幼儿园 民办 750 87067987
20 李沧区达翁幼儿园 民办 620 13730910038
21 李沧区戈戈幼儿园 民办 680 84667444
22 李沧区东方蓓蕾幼儿园 民办 650 86056981
23 李沧区青山绿水儿童之家幼儿园 民办 1800 18678975568
24 李沧区广和幼儿园 民办 1080 87670022
25 李沧区百合幼儿园 公办 680 68985276
26 李沧区伟才幼儿园毛工地园区 民办 1180 13589307859
27 李沧区湾头馨苑幼儿园 民办 880 55787686
28 李沧区华昱童馨幼儿园 民办 880 68071222
29 李沧区海之星幼儿园 民办 700 18678992691
30 李沧区小红帽幼儿园 民办 1680 13553040502
31 青岛海实物业有限责任公司幼儿园 公办 750 84686301
32 山东省青岛第四十九中学幼儿园 公办 500 84827320
33 李沧区黄海幼儿园 民办 700 15666823311
34 青岛雅思贝尔幼儿园东李园 民办 1180 87063216
35 青岛雅思贝尔幼儿园果园园 民办 1180 87612112
36 李沧区石沟社区居委会幼儿园 普惠性民办 530 13864878091
37 李沧区曲哥庄幼儿园 普惠性民办 500 13573809769
38 李沧区怡海幼儿园 普惠性民办 630 13465800555
39 李沧区大枣园幼儿园 民办 500 84832765
40 李沧区李村南庄幼儿园 民办 500 15615883788
41 李沧区天才宝贝幼儿园 民办 800 18669777278
42 青岛恒星学院幼儿园 民办 760 86667001
标签: 幼儿园 第二次 招生计划